1
/
od
4
TurboCentras
Bearing housing MH-01-0027
Bearing housing MH-01-0027
Redna cena
€17,84 EUR
Redna cena
Znižana cena
€17,84 EUR
Cena na enoto
/
na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
MH-01-0027 - Bearing housing
Brand: TurboCentras
TurboCentras Reference: MH-01-0027
MH-01-0027 - Alternative numbers
TCP (TurboCentras part number): MH-01-0027
TCO (TurboCentras old part number): TD04-313
MH-01-0027 - Part Properties
VNT Position (Bearing Housing VNT Position): Right
A (Size A): 88.00
B (Size B): 81.00
C (Size C): 70.00
D (Size D): 55.00
E (Size E): M10X1.0

| TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO PART NUMBERS | TURBO OE NUMBERS |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | TD04-11B-4.0 | 49177-06000 | 2 241 257 |
| Mitsubishi | TD04-11B-4.0 | 49177-06100 | 2 241 919 |
| Mitsubishi | TD04-11B-4.0 | 49177-06200 | 2 241 925 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06400 | 11652243043, 11652243396, 11652244113, 11652244347 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06402 | 2 244 113 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06410 | -- |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06420 | 860014, 860026, 90509656, 90541688 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06422 | 2244963, 2245839, 2246672 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06430 | -- |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06432 | 2245838 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06440 | 2 245 146 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06490 | -- |
| Mitsubishi | TD04-11G/4 | 49177-06491 | -- |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06492 | 2246415 |
| Mitsubishi | TD04-11G-5.0 | 49177-06500 | 11652243043, 11652243396, 11652244113, 11652244347 |
| Mitsubishi | TD04-11G-5.0 | 49177-06501 | -- |
| Mitsubishi | TD04-11G-5.0 | 49177-06510 | 11652243043, 11652243396, 11652244113, 11652244347 |
| Mitsubishi | TD04-11G-5.0 | 49177-06540 | 2 245 147 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06570 | 2 246 664 |
| Mitsubishi | TD04-13T-4 | 49177-06571 | 1165 2246666, 9453596 |
| Mitsubishi | TD04-11G-4.0 | 49177-06572 | 2 246 664 |
MH-01-0027 - Used in turbocharges
2246664, 11652246666, 2245147, 2245146, 2244113, 2241925, 2241919, 2241257, 2 241 257, 49177-06000, 2 241 919, 49177-06100, 2 241 925, 49177-06200, 11652243043, 11652243396, 11652244113, 11652244347, 49177-06400, 2 244 113, 49177-06402, 49177-06410, 49177-06420, 860014, 860026, 90509656, 90541688, 2244963, 2245839, 2246672, 49177-06422, 49177-06430, 2245838, 49177-06432, 2 245 146, 49177-06440, 49177-06490, 49177-06491, 2246415, 49177-06492, 49177-06500, 49177-06501, 49177-06510, 2 245 147, 49177-06540, 2 246 664, 49177-06570, 1165 2246666, 49177-06571, 9453596, 49177-06572Data updated: 2025-12-08 14:41:35
